CK0620走刀機特點:
1、能加工超細長的各種零件/自動進料/高精度、高光潔度車削各種零件。
2、具有螺紋加工功能/一次裝夾可加工多個零件/簡便的編程及菜單化操作界面。
3、高性能價格比及完善。
CK0620走刀機數控系統操作簡單、性能可靠。編程語言采用符合標準的ISO代碼,并根據具體情況進行了優化。自從該數控車床投入市場以來,用戶使用情況良好并獲得廣泛好評。它是根據廣大機械加工用戶的實際需要,開發的實用經濟型車床。它具有簡單實用、操作方便、加工精度高等特點,能實現直線、錐度、圓弧、螺紋等復雜的零件加工,特別適用零件形式復雜的單件和批量生產產品,如各種儀器、儀表、電子產品、微型元件、接插件、眼鏡、鐘表、打火機及各種五金小配件等。
CK0620技術參數:
參數名稱 | 技術參數 | 指標名稱 | 技術指標 |
電源額定電壓: | 3相交流電、380V | 可控制軸數 | 2軸(X、Z軸) |
電源額定頻率: | 50Hz | 可聯動軸數 | 2軸(X、Z軸) |
zui大輸入功率: | 5KW | zui小設定單位 | 0.001mm |
X軸zui大行程: | 80mm(直徑量160mm) | zui小移動單位 | 0.0005mm(X軸) |
Z軸zui大行程: | 190mm | | 0.001mm(Z軸) |
zui大工件車削直徑: | 20mm | zui大編程尺寸 | ±9999.999mm |
zui大空載移動速度: | | zui大移動速度 | 8000mm/min(X軸) |
采用伺服電機時 | 8000mm/min(X軸) | | 12000mm/min(Z軸) |
| 10000mm/min(Z軸) | 切削速度 | 1~4000mm/min |
采用步進電機時 | 6000mm/min(X軸) | 加工程序容量 | 256KB |
| 6000mm/min(Z軸) | 可存儲程序數 | 128個 |
zui大加工速度: | 4000mm/min | 液晶顯示器 | 128×64點陣液晶模塊 |
加工螺紋導程: | 0.1~20mm | | 中文顯示 |
主軸電機功率: | 2.2KW | 可控制刀位數 | 8工位 |
主軸電機轉速: | 0~2200轉/分 | | |
主軸轉速: | 0~3200轉/分 | | |
輸入壓縮空氣氣壓: | 0.4~0.6 MPa | | |
CK0620加工樣品: